Ирландия метеорологична карта
Времето в повечето места в Ирландия днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 9.61°C до 14.52°C.
Прогноза за времето за големите градове в Ирландия
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Графство Дъблин | Лек Дъжд | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Графство Лимерик | Лек Дъжд | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Графство Корк | Покрити Облаци | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Графство Голуей | Лек Дъжд | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Графство Уотърфорд | Лек Дъжд | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Графство Уиклоу | Лек Дъжд | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Графство Лаут | Лек Дъжд | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Графство Донегал | Лек Дъжд | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Графство Уестмит | Лек Дъжд | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Графство Лонгфорд | Лек Дъжд | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Графство Мит | Лек Дъжд | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Графство Слайгоу | Лек Дъжд | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Окръг Роскомън | Лек Дъжд | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Графство Монаган | Лек Дъжд | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Графство Лаос | Лек Дъжд | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Графство Лейтрим | Лек Дъжд | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Графство Килдър | Лек Дъжд | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Графство Килкени | Лек Дъжд | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Окръг Офали | Лек Дъжд | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Графство Карлоу | Лек Дъжд | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Графство Уексфорд | Лек Дъжд | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Графство Кери | Лек Дъжд | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Графство Каван | Лек Дъжд | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Окръг Типеръри | Лек Дъжд | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Графство Клеър | Покрити Облаци | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Окръг Майо | Лек Дъжд | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Ирландия?
Към момента времето в големите градове в Ирландия варира:
- В Графство Лимерик температурата е около 14.52°C (58.14°F), с Лек Дъжд.
- В Графство Уиклоу текущата температура е около 9.61°C (49.3°F) Лек Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Ирландия?
Повечето градове в Ирландия са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Ирландия днес?
Графство Лимерик е най-горещото място в Ирландия в момента с дневна висока температура, достигаща 14.52°C или 58.14°F, следвана от Графство Клеър (14.3°C/57.74°F), Графство Уексфорд (13.74°C/56.73°F) and Графство Кери (13.74°C/56.73°F).
Кое е най-студеното място в Ирландия в момента?
Графство Уиклоу е най-студеното място в Ирландия в момента, като средните температури се движат около 9.61 °C или 49.3 °F.