Irlanda mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Irlanda avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 9.61°C i 14.52°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Irlanda
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comtat de Dublín | Pluja Lleugera | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Comtat de Limerick | Pluja Lleugera | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Comtat de Cork | Núvols Fragmentats | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Comtat de Galway | Pluja Lleugera | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Comtat de Waterford | Pluja Lleugera | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Comtat de Wicklow | Pluja Lleugera | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Comtat de Louth | Pluja Lleugera | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Comtat de Donegal | Pluja Lleugera | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Comtat de Westmeath | Pluja Lleugera | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Comtat de Longford | Pluja Lleugera | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Comtat de Meath | Pluja Lleugera | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Comtat de Sligo | Pluja Lleugera | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Comtat de Roscommon | Pluja Lleugera | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Comtat de Monaghan | Pluja Lleugera | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Comtat de Laois | Pluja Lleugera | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Comtat de Leitrim | Pluja Lleugera | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Comtat de Kildare | Pluja Lleugera | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Comtat de Kilkenny | Pluja Lleugera | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Comtat d'Offaly | Pluja Lleugera | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Comtat de Carlow | Pluja Lleugera | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Comtat de Wexford | Pluja Lleugera | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Comtat de Kerry | Pluja Lleugera | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Comtat de Cavan | Pluja Lleugera | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Comtat de Tipperary | Pluja Lleugera | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Comtat de Clare | Núvols Fragmentats | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Comtat de Mayo | Pluja Lleugera | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Irlanda?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Irlanda varia:
- A Comtat de Limerick, la temperatura és d'uns 14.52°C (58.14°F), amb Pluja Lleugera.
- A Comtat de Wicklow, la temperatura actual és d'uns 9.61°C (49.3°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Irlanda?
La majoria de ciutats de Irlanda es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Irlanda avui?
Comtat de Limerick és el lloc més càlid de Irlanda ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 14.52°C o 58.14°F, seguida de Comtat de Clare (14.3°C/57.74°F), Comtat de Wexford (13.74°C/56.73°F) and Comtat de Kerry (13.74°C/56.73°F).
Quin és el lloc més fred de Irlanda ara mateix?
Comtat de Wicklow és el lloc més fred de Irlanda ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 9.61 °C o 49.3 °F.