Irland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Irland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 3°C und 13°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Irland
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafschaft Dublin | Dichter Nieselregen | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| Grafschaft Limerick | Leichter Regen | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| Grafschaft Cork | Mäßiger Regen | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| Grafschaft Galway | Leichter Regen | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| Grafschaft Waterford | Mäßiger Regen | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| Grafschaft Louth | Leichter Regen | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| Grafschaft Mayo | Mäßiger Regen | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| Grafschaft Westmeath | Mäßiger Regen | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| Grafschaft Donegal | Mäßiger Regen | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| Grafschaft Longford | Mäßiger Regen | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| Grafschaft Meath | Dichter Nieselregen | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| Grafschaft Sligo | Leichter Regen | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| Grafschaft Roscommon | Leichter Regen | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| Grafschaft Monaghan | Mäßiger Regen | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| Grafschaft Laois | Leichter Regen | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| Grafschaft Leitrim | Mäßiger Regen | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| Grafschaft Kilkenny | Leichter Regen | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| Grafschaft Offaly | Leichter Regen | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| Grafschaft Carlow | Leichter Regen | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| Grafschaft Wexford | Leichter Regen | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| Grafschaft Kerry | Mäßiger Regen | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| Grafschaft Cavan | Mäßiger Regen | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| Grafschaft Tipperary | Mäßiger Regen | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| Grafschaft Clare | Mäßiger Regen | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| Grafschaft Kildare | Mäßiger Regen | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| Grafschaft Wicklow | Mäßiger Regen | 6° | 3° | 8° | 86% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Irland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Irland:
- In Grafschaft Dublin liegt die Temperatur bei etwa 13°C (55.4°F), mit Dichter Nieselregen.
- In Grafschaft Wicklow beträgt die aktuelle Temperatur etwa 3°C (37.4°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Irland?
Die meisten Städte in Irland werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Irland am heißesten?
Grafschaft Dublin ist derzeit der heißeste Ort in Irland mit einer Tageshöchsttemperatur von 13°C oder 55.4°F, gefolgt von Grafschaft Limerick (12°C/53.6°F), Grafschaft Tipperary (12°C/53.6°F) and Grafschaft Cork (11°C/51.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Irland?
Grafschaft Wicklow ist derzeit der kälteste Ort in Irland, mit Durchschnittstemperaturen um 3 °C oder 37.4 °F.