Irland Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Irland voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 9.61°C und 14.52°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Irland
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grafschaft Dublin | Leichter Regen | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Grafschaft Limerick | Leichter Regen | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Grafschaft Cork | Gebrochene Wolken | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Grafschaft Galway | Leichter Regen | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Grafschaft Waterford | Leichter Regen | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Grafschaft Wicklow | Leichter Regen | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Grafschaft Louth | Leichter Regen | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Grafschaft Donegal | Leichter Regen | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Grafschaft Westmeath | Leichter Regen | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Grafschaft Longford | Leichter Regen | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Grafschaft Meath | Leichter Regen | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Grafschaft Sligo | Leichter Regen | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Grafschaft Roscommon | Leichter Regen | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Grafschaft Monaghan | Leichter Regen | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Grafschaft Laois | Leichter Regen | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Grafschaft Leitrim | Leichter Regen | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Grafschaft Kildare | Leichter Regen | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Grafschaft Kilkenny | Leichter Regen | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Grafschaft Offaly | Leichter Regen | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Grafschaft Carlow | Leichter Regen | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Grafschaft Wexford | Leichter Regen | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Grafschaft Kerry | Leichter Regen | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Grafschaft Cavan | Leichter Regen | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Grafschaft Tipperary | Leichter Regen | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Grafschaft Clare | Gebrochene Wolken | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Grafschaft Mayo | Leichter Regen | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Irland?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Irland:
- In Grafschaft Limerick liegt die Temperatur bei etwa 14.52°C (58.14°F), mit Leichter Regen.
- In Grafschaft Wicklow beträgt die aktuelle Temperatur etwa 9.61°C (49.3°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Irland?
Die meisten Städte in Irland werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Irland am heißesten?
Grafschaft Limerick ist derzeit der heißeste Ort in Irland mit einer Tageshöchsttemperatur von 14.52°C oder 58.14°F, gefolgt von Grafschaft Clare (14.3°C/57.74°F), Grafschaft Wexford (13.74°C/56.73°F) and Grafschaft Kerry (13.74°C/56.73°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Irland?
Grafschaft Wicklow ist derzeit der kälteste Ort in Irland, mit Durchschnittstemperaturen um 9.61 °C oder 49.3 °F.