Ιρλανδία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ιρλανδία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 9.61°C έως 14.52°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ιρλανδία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κομητεία Δουβλίνου | Ελαφριά Βροχή | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Κομητεία Λίμερικ | Ελαφριά Βροχή | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Κομητεία Κορκ | Σπασμένα Σύννεφα | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Κομητεία Γκάλγουεϊ | Ελαφριά Βροχή | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Κομητεία Γουότερφορντ | Ελαφριά Βροχή | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Κομητεία Γουίκλοου | Ελαφριά Βροχή | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
County Louth | Ελαφριά Βροχή | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Κομητεία Ντόνεγκαλ | Ελαφριά Βροχή | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Κομητεία Westmeath | Ελαφριά Βροχή | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Κομητεία Λόνγκφορντ | Ελαφριά Βροχή | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
County Meath | Ελαφριά Βροχή | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Κομητεία Σλίγκο | Ελαφριά Βροχή | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
County Roscommon | Ελαφριά Βροχή | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Κομητεία Μόναχαν | Ελαφριά Βροχή | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Κομητεία Laois | Ελαφριά Βροχή | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Κομητεία Λέιτριμ | Ελαφριά Βροχή | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Κομητεία Κίλνταρ | Ελαφριά Βροχή | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Κομητεία Kilkenny | Ελαφριά Βροχή | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Κομητεία Offaly | Ελαφριά Βροχή | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Κομητεία Κάρλοου | Ελαφριά Βροχή | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Κομητεία Γουέξφορντ | Ελαφριά Βροχή | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Κομητεία Κέρι | Ελαφριά Βροχή | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
County Cavan | Ελαφριά Βροχή | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
County Tipperary | Ελαφριά Βροχή | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
County Clare | Σπασμένα Σύννεφα | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Κομητεία Μάγιο | Ελαφριά Βροχή | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ιρλανδία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ιρλανδία ποικίλλει:
- Σε Κομητεία Λίμερικ, η θερμοκρασία είναι περίπου 14.52°C (58.14°F), με Ελαφριά Βροχή.
- Στο Κομητεία Γουίκλοου, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 9.61°C (49.3°F) Ελαφριά Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ιρλανδία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ιρλανδία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ιρλανδία σήμερα;
Το Κομητεία Λίμερικ είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ιρλανδία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 14.52°C ή 58.14°F, ακολουθούμενη από County Clare (14.3°C/57.74°F), Κομητεία Γουέξφορντ (13.74°C/56.73°F) and Κομητεία Κέρι (13.74°C/56.73°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιρλανδία αυτή τη στιγμή;
Το Κομητεία Γουίκλοου είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιρλανδία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 9.61 °C ή 49.3 °F.