Ιρλανδία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ιρλανδία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 3°C έως 13°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ιρλανδία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κομητεία Δουβλίνου | Πυκνές Ψιχάλες | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| Κομητεία Λίμερικ | Ελαφριά Βροχή | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| Κομητεία Κορκ | Μέτρια Βροχή | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| Κομητεία Γκάλγουεϊ | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| Κομητεία Γουότερφορντ | Μέτρια Βροχή | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| County Louth | Ελαφριά Βροχή | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| Κομητεία Μάγιο | Μέτρια Βροχή | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| Κομητεία Westmeath | Μέτρια Βροχή | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| Κομητεία Ντόνεγκαλ | Μέτρια Βροχή | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| Κομητεία Λόνγκφορντ | Μέτρια Βροχή | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| County Meath | Πυκνές Ψιχάλες | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| Κομητεία Σλίγκο | Ελαφριά Βροχή | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| County Roscommon | Ελαφριά Βροχή | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| Κομητεία Μόναχαν | Μέτρια Βροχή | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| Κομητεία Laois | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| Κομητεία Λέιτριμ | Μέτρια Βροχή | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| Κομητεία Kilkenny | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| Κομητεία Offaly | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| Κομητεία Κάρλοου | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| Κομητεία Γουέξφορντ | Ελαφριά Βροχή | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| Κομητεία Κέρι | Μέτρια Βροχή | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| County Cavan | Μέτρια Βροχή | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| County Tipperary | Μέτρια Βροχή | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| County Clare | Μέτρια Βροχή | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| Κομητεία Κίλνταρ | Μέτρια Βροχή | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| Κομητεία Γουίκλοου | Μέτρια Βροχή | 6° | 3° | 8° | 86% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ιρλανδία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ιρλανδία ποικίλλει:
- Σε Κομητεία Δουβλίνου, η θερμοκρασία είναι περίπου 13°C (55.4°F), με Πυκνές Ψιχάλες.
- Στο Κομητεία Γουίκλοου, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 3°C (37.4°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ιρλανδία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ιρλανδία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ιρλανδία σήμερα;
Το Κομητεία Δουβλίνου είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ιρλανδία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 13°C ή 55.4°F, ακολουθούμενη από Κομητεία Λίμερικ (12°C/53.6°F), County Tipperary (12°C/53.6°F) and Κομητεία Κορκ (11°C/51.8°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιρλανδία αυτή τη στιγμή;
Το Κομητεία Γουίκλοου είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιρλανδία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 3 °C ή 37.4 °F.