Irlanda mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Irlanda hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 9.61°C y 14.52°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Irlanda
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condado de Dublín | Lluvia Ligera | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Condado de Limerick | Lluvia Ligera | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Condado de corcho | Nubes Fragmentadas | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Condado de Galway | Lluvia Ligera | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Condado de Waterford | Lluvia Ligera | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Condado de Wicklow | Lluvia Ligera | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Condado de Louth | Lluvia Ligera | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Condado de Donegal | Lluvia Ligera | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Condado de Westmeath | Lluvia Ligera | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Condado de Longford | Lluvia Ligera | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
condado de meath | Lluvia Ligera | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Condado de Sligo | Lluvia Ligera | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Condado de Roscommon | Lluvia Ligera | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Condado de Monaghan | Lluvia Ligera | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Condado de Laois | Lluvia Ligera | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Condado de Leitrim | Lluvia Ligera | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Condado de Kildare | Lluvia Ligera | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Condado de Kilkenny | Lluvia Ligera | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Condado de Offaly | Lluvia Ligera | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Condado de Carlow | Lluvia Ligera | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Condado de Wexford | Lluvia Ligera | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Condado de Kerry | Lluvia Ligera | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Condado de Cavan | Lluvia Ligera | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Condado de Tipperary | Lluvia Ligera | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Condado de Clare | Nubes Fragmentadas | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Condado de Mayo | Lluvia Ligera | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Irlanda?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Irlanda varía:
- En Condado de Limerick, la temperatura ronda los 14.52°C (58.14°F), con Lluvia Ligera.
- En Condado de Wicklow, la temperatura actual es de aproximadamente 9.61°C (49.3°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Irlanda?
La mayoría de las ciudades de Irlanda están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Irlanda hoy?
Condado de Limerick es el lugar más caluroso en Irlanda en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 14.52°C o 58.14°F, seguido de Condado de Clare (14.3°C/57.74°F), Condado de Wexford (13.74°C/56.73°F) and Condado de Kerry (13.74°C/56.73°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Irlanda en este momento?
Condado de Wicklow es el lugar más frío de Irlanda en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 9.61 °C o 49.3 °F.