Irlanti sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Irlanti odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 3°C - 13°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Irlanti
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublinin piirikunta | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| Limerickin piirikunta | Kevyt Sade | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| Corkin kreivikunta | Kohtalaista Sadetta | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| Galwayn kreivikunta | Kevyt Sade | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| Waterfordin piirikunta | Kohtalaista Sadetta | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| Louthin piirikunta | Kevyt Sade | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| Mayon piirikunta | Kohtalaista Sadetta | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| Westmeathin kreivikunta | Kohtalaista Sadetta | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| Donegalin piirikunta | Kohtalaista Sadetta | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| Longfordin kreivikunta | Kohtalaista Sadetta | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| Meathin kreivikunta | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| Sligon maakunta | Kevyt Sade | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| Roscommonin kreivikunta | Kevyt Sade | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| Monaghanin piirikunta | Kohtalaista Sadetta | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| Laoisin piirikunta | Kevyt Sade | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| Leitrimin lääni | Kohtalaista Sadetta | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| Kilkennyn piirikunta | Kevyt Sade | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| Offalyn piirikunta | Kevyt Sade | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| Carlowin kreivikunta | Kevyt Sade | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| Wexfordin kreivikunta | Kevyt Sade | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| Kerryn piirikunta | Kohtalaista Sadetta | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| Cavanin piirikunta | Kohtalaista Sadetta | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| Tipperaryn piirikunta | Kohtalaista Sadetta | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| Claren kreivikunta | Kohtalaista Sadetta | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| Kildaren kreivikunta | Kohtalaista Sadetta | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| Wicklow'n kreivikunta | Kohtalaista Sadetta | 6° | 3° | 8° | 86% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Irlanti?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Irlanti suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Dublinin piirikunta lämpötila on noin 13 °C (55.4 °F), ja Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys.
- Vuonna Wicklow'n kreivikunta nykyinen lämpötila on noin 3 °C (37.4 °F) Kohtalaista Sadetta.
Millainen ilmastovyöhyke on Irlanti?
Suurin osa alueen Irlanti kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Irlanti tänään?
Dublinin piirikunta on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Irlanti. Päivän ylin lämpötila on 13 °C tai 55.4 °F, ja sen jälkeen Limerickin piirikunta (12°C/53.6°F), Tipperaryn piirikunta (12°C/53.6°F) and Corkin kreivikunta (11°C/51.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Irlanti juuri nyt?
Wicklow'n kreivikunta on kylmin paikka alueella Irlanti juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 3 °C tai 37.4 °F.