Irlande carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Irlande aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9.61°C et 14.52°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Irlande
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comté de Dublin | Pluie Légère | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Comté de Limerick | Pluie Légère | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Comté de Cork | Nuages Brisés | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Comté de Galway | Pluie Légère | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Comté de Waterford | Pluie Légère | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Comté de Wicklow | Pluie Légère | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Comté de Louth | Pluie Légère | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Comté de Donégal | Pluie Légère | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Comté de Westmeath | Pluie Légère | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Comté de Longford | Pluie Légère | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Comté de Meath | Pluie Légère | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Comté de Sligo | Pluie Légère | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Comté de Roscommon | Pluie Légère | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Comté de Monaghan | Pluie Légère | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Comté de Laois | Pluie Légère | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Comté de Leitrim | Pluie Légère | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Comté de Kildare | Pluie Légère | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Comté de Kilkenny | Pluie Légère | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Comté d'Offaly | Pluie Légère | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Comté de Carlow | Pluie Légère | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Comté de Wexford | Pluie Légère | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Comté de Kerry | Pluie Légère | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Comté de Cavan | Pluie Légère | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Comté de Tipperary | Pluie Légère | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Comté de Clare | Nuages Brisés | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Comté de Mayo | Pluie Légère | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Irlande ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Irlande varie :
- À Comté de Limerick, la température est d'environ 14.52°C (58.14°F), avec Pluie Légère.
- À Comté de Wicklow, la température actuelle est d'environ 9.61°C (49.3°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Irlande ?
La plupart des villes de Irlande sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Irlande aujourd'hui ?
Comté de Limerick est actuellement l'endroit le plus chaud de Irlande, avec une température quotidienne élevée atteignant 14.52°C ou 58.14°F, suivie de Comté de Clare (14.3°C/57.74°F), Comté de Wexford (13.74°C/56.73°F) and Comté de Kerry (13.74°C/56.73°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Irlande en ce moment ?
Comté de Wicklow est actuellement l'endroit le plus froid de Irlande, avec des températures moyennes oscillant autour de 9.61 °C ou 49.3 °F.