מפת מזג האוויר אירלנד

מזג האוויר ברוב המיקומים ב-אירלנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 9.61°C ל-14.52°C.

תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-אירלנד

מִקוּם תַחֲזִית עַכשָׁיו מינימום מקסימום סיכוי לגשם
מחוז דבלין גשם קל 13.23° 5.71° 13.54° 96%
מחוז לימריק גשם קל 14.52° 8.33° 14.52° 20%
מחוז קורק עננים שבורים 13.69° 7.62° 13.82° 0%
מחוז גאלווי גשם קל 13.49° 7.91° 13.49° 87%
מחוז ווטרפורד גשם קל 12.79° 6.38° 12.79° 20%
מחוז וויקלו גשם קל 9.61° 2.84° 9.67° 66%
מחוז לוט גשם קל 12.93° 6.24° 13.41° 80%
מחוז דונגל גשם קל 12.26° 7.95° 12.26° 100%
מחוז ווסטמית גשם קל 12.38° 7.29° 12.43° 100%
מחוז לונגפורד גשם קל 12.61° 12.72° 100%
מחוז מית' גשם קל 13.16° 5.96° 13.16° 100%
מחוז סליגו גשם קל 11.8° 8.69° 11.88° 100%
מחוז רוסקומון גשם קל 12.13° 7.12° 12.17° 100%
מחוז מונגאן גשם קל 11.89° 5.34° 12.05° 100%
מחוז לאוס גשם קל 12.9° 6.33° 12.92° 100%
מחוז לייטרים גשם קל 12.06° 6.9° 12.25° 100%
מחוז קילדר גשם קל 12.81° 5.12° 12.81° 100%
מחוז קילקני גשם קל 13.66° 6.49° 13.88° 34%
מחוז אופאלי גשם קל 13.23° 5.83° 13.23° 100%
מחוז קרלו גשם קל 13.22° 5.94° 13.22° 100%
מחוז וקספורד גשם קל 13.74° 6.52° 13.78° 97%
מחוז קרי גשם קל 13.74° 8.94° 13.74° 100%
מחוז קאוואן גשם קל 12.08° 5.91° 12.08° 100%
מחוז טיפרי גשם קל 13.34° 13.68° 20%
מחוז קלייר עננים שבורים 14.3° 8.63° 14.33° 0%
מחוז מאיו גשם קל 12.66° 7.29° 12.66° 100%

שאלות נפוצות

מה מזג האוויר כרגע ב-אירלנד?

נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-אירלנד משתנה:
- ב-מחוז לימריק, הטמפרטורה היא סביב 14.52°C (58.14°F), עם גשם קל.
- ב-מחוז וויקלו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 9.61°C (49.3°F) גשם קל.

איזה סוג של אזור אקלים הוא אירלנד?

רוב הערים ב-אירלנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).

איפה המקום הכי חם ב-אירלנד היום?

מחוז לימריק הוא המקום החם ביותר ב-אירלנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-14.52°C או 58.14°F, ואחריו מחוז קלייר (14.3°C/57.74°F), מחוז וקספורד (13.74°C/56.73°F) and מחוז קרי (13.74°C/56.73°F).

מהו המקום הקר ביותר ב-אירלנד כרגע?

מחוז וויקלו הוא המקום הקר ביותר ב-אירלנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 9.61 °C או 49.3 °F.