מפת מזג האוויר אירלנד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-אירלנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 3°C ל-13°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-אירלנד
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מחוז דבלין | טפטוף צפוף | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| מחוז לימריק | גשם קל | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| מחוז קורק | גשם מתון | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| מחוז גאלווי | גשם קל | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| מחוז ווטרפורד | גשם מתון | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| מחוז לוט | גשם קל | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| מחוז מאיו | גשם מתון | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| מחוז ווסטמית | גשם מתון | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| מחוז דונגל | גשם מתון | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| מחוז לונגפורד | גשם מתון | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| מחוז מית' | טפטוף צפוף | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| מחוז סליגו | גשם קל | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| מחוז רוסקומון | גשם קל | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| מחוז מונגאן | גשם מתון | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| מחוז לאוס | גשם קל | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| מחוז לייטרים | גשם מתון | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| מחוז קילקני | גשם קל | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| מחוז אופאלי | גשם קל | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| מחוז קרלו | גשם קל | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| מחוז וקספורד | גשם קל | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| מחוז קרי | גשם מתון | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| מחוז קאוואן | גשם מתון | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| מחוז טיפרי | גשם מתון | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| מחוז קלייר | גשם מתון | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| מחוז קילדר | גשם מתון | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| מחוז וויקלו | גשם מתון | 6° | 3° | 8° | 86% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-אירלנד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-אירלנד משתנה:
- ב-מחוז דבלין, הטמפרטורה היא סביב 13°C (55.4°F), עם טפטוף צפוף.
- ב-מחוז וויקלו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 3°C (37.4°F) גשם מתון.
איזה סוג של אזור אקלים הוא אירלנד?
רוב הערים ב-אירלנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-אירלנד היום?
מחוז דבלין הוא המקום החם ביותר ב-אירלנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-13°C או 55.4°F, ואחריו מחוז לימריק (12°C/53.6°F), מחוז טיפרי (12°C/53.6°F) and מחוז קורק (11°C/51.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-אירלנד כרגע?
מחוז וויקלו הוא המקום הקר ביותר ב-אירלנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 3 °C או 37.4 °F.