Irska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Irska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 3°C do 13°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Irska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okrug Dublin | Gusta Kiša | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| okrug Limerick | Lagana Kiša | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| okrug Cork | Umjereno Kiša | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| okrug Galway | Lagana Kiša | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| okrug Waterford | Umjereno Kiša | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| okrug Louth | Lagana Kiša | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| okrug Mayo | Umjereno Kiša | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| Okrug Westmeath | Umjereno Kiša | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| okrug Donegal | Umjereno Kiša | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| Okrug Longford | Umjereno Kiša | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| okrug Meath | Gusta Kiša | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| okrug Sligo | Lagana Kiša | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| okrug Roscommon | Lagana Kiša | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| okrug Monaghan | Umjereno Kiša | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| županija Laois | Lagana Kiša | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| Županija Leitrim | Umjereno Kiša | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| okrug Kilkenny | Lagana Kiša | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| Okrug Offaly | Lagana Kiša | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| okrug Carlow | Lagana Kiša | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| okrug Wexford | Lagana Kiša | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| okrug Kerry | Umjereno Kiša | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| Župan Cavan | Umjereno Kiša | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| okrug Tipperary | Umjereno Kiša | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| županija Clare | Umjereno Kiša | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| okrug Kildare | Umjereno Kiša | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| okrug Wicklow | Umjereno Kiša | 6° | 3° | 8° | 86% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Irska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Irska varira:
- U okrug Dublin, temperatura je oko 13°C (55.4°F), sa Gusta Kiša.
- U okrug Wicklow, trenutna temperatura je oko 3°C (37.4°F) Umjereno Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Irska?
Većina gradova u Irska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Irska?
okrug Dublin je trenutno najtoplije mjesto u Irska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 13°C ili 55.4°F, a slijedi okrug Limerick (12°C/53.6°F), okrug Tipperary (12°C/53.6°F) and okrug Cork (11°C/51.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Irska?
okrug Wicklow je trenutno najhladnije mjesto u Irska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 3 °C ili 37.4 °F.