Irska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Irska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 9.61°C do 14.52°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Irska
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
okrug Dublin | Lagana Kiša | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
okrug Limerick | Lagana Kiša | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
okrug Cork | Slomljeni Oblaci | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
okrug Galway | Lagana Kiša | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
okrug Waterford | Lagana Kiša | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
okrug Wicklow | Lagana Kiša | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
okrug Louth | Lagana Kiša | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
okrug Donegal | Lagana Kiša | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Okrug Westmeath | Lagana Kiša | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Okrug Longford | Lagana Kiša | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
okrug Meath | Lagana Kiša | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
okrug Sligo | Lagana Kiša | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
okrug Roscommon | Lagana Kiša | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
okrug Monaghan | Lagana Kiša | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
županija Laois | Lagana Kiša | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Županija Leitrim | Lagana Kiša | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
okrug Kildare | Lagana Kiša | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
okrug Kilkenny | Lagana Kiša | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Okrug Offaly | Lagana Kiša | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
okrug Carlow | Lagana Kiša | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
okrug Wexford | Lagana Kiša | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
okrug Kerry | Lagana Kiša | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Župan Cavan | Lagana Kiša | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
okrug Tipperary | Lagana Kiša | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
županija Clare | Slomljeni Oblaci | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
okrug Mayo | Lagana Kiša | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Irska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Irska varira:
- U okrug Limerick, temperatura je oko 14.52°C (58.14°F), sa Lagana Kiša.
- U okrug Wicklow, trenutna temperatura je oko 9.61°C (49.3°F) Lagana Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Irska?
Većina gradova u Irska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Irska?
okrug Limerick je trenutno najtoplije mjesto u Irska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 14.52°C ili 58.14°F, a slijedi županija Clare (14.3°C/57.74°F), okrug Wexford (13.74°C/56.73°F) and okrug Kerry (13.74°C/56.73°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Irska?
okrug Wicklow je trenutno najhladnije mjesto u Irska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 9.61 °C ili 49.3 °F.