Írland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Írland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 9.61°C til 14.52°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Írland
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dublin County | Létt Rigning | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Limerick sýsla | Létt Rigning | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
County Cork | Rofskýr | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Galway sýsla | Létt Rigning | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Waterford sýsla | Létt Rigning | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Wicklow-sýsla | Létt Rigning | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
County Louth | Létt Rigning | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Donegal-sýsla | Létt Rigning | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
County Westmeath | Létt Rigning | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Longford sýsla | Létt Rigning | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Meath sýsla | Létt Rigning | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Sligo sýsla | Létt Rigning | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Roscommon-sýsla | Létt Rigning | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Monaghan-sýsla | Létt Rigning | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
County Laois | Létt Rigning | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Leitrim sýsla | Létt Rigning | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Kildare sýsla | Létt Rigning | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
County Kilkenny | Létt Rigning | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Offaly sýsla | Létt Rigning | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Carlow sýsla | Létt Rigning | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Wexford sýsla | Létt Rigning | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Kerry sýsla | Létt Rigning | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Cavan sýsla | Létt Rigning | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
County Tipperary | Létt Rigning | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Clare sýsla | Rofskýr | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Mayo sýsla | Létt Rigning | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Írland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Írland breytilegt:
- Í Limerick sýsla er hitastigið um 14.52°C (58.14°F), með Létt Rigning.
- Í Wicklow-sýsla er núverandi hiti um 9.61°C (49.3°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Írland?
Flestar borgir í Írland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Írland í dag?
Limerick sýsla er heitasti staðurinn í Írland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 14.52°C eða 58.14°F, á eftir Clare sýsla (14.3°C/57.74°F), Wexford sýsla (13.74°C/56.73°F) and Kerry sýsla (13.74°C/56.73°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Írland núna?
Wicklow-sýsla er kaldasti staðurinn í Írland núna, með meðalhitastig á sveimi um 9.61 °C eða 49.3 °F.