Irlanda veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Irlanda í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 9.61°C til 14.52°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Irlanda
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Contea di Dublino | Pioggia Leggera | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Contea di Limerick | Pioggia Leggera | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Contea di Cork | Nubi Frammentate | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Contea di Galway | Pioggia Leggera | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Contea di Waterford | Pioggia Leggera | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Contea di Wicklow | Pioggia Leggera | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Contea di Louth | Pioggia Leggera | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Contea di Donegal | Pioggia Leggera | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Contea di Westmeath | Pioggia Leggera | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Contea di Longford | Pioggia Leggera | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Contea di Meath | Pioggia Leggera | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Contea di Sligo | Pioggia Leggera | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Contea di Roscommon | Pioggia Leggera | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Contea di Monaghan | Pioggia Leggera | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Contea di Laois | Pioggia Leggera | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Contea di Leitrim | Pioggia Leggera | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Contea di Kildare | Pioggia Leggera | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Contea di Kilkenny | Pioggia Leggera | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Contea di Offaly | Pioggia Leggera | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Contea di Carlow | Pioggia Leggera | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Contea di Wexford | Pioggia Leggera | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Contea di Kerry | Pioggia Leggera | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Contea di Cavan | Pioggia Leggera | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Contea di Tipperary | Pioggia Leggera | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Contea di Clare | Nubi Frammentate | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Contea di Mayo | Pioggia Leggera | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Irlanda?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Irlanda breytilegt:
- Í Contea di Limerick er hitastigið um 14.52°C (58.14°F), með Pioggia Leggera.
- Í Contea di Wicklow er núverandi hiti um 9.61°C (49.3°F) Pioggia Leggera.
Hvers konar loftslagssvæði er Irlanda?
Flestar borgir í Irlanda eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Irlanda í dag?
Contea di Limerick er heitasti staðurinn í Irlanda um þessar mundir og daglegur háhiti nær 14.52°C eða 58.14°F, á eftir Contea di Clare (14.3°C/57.74°F), Contea di Wexford (13.74°C/56.73°F) and Contea di Kerry (13.74°C/56.73°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Irlanda núna?
Contea di Wicklow er kaldasti staðurinn í Irlanda núna, með meðalhitastig á sveimi um 9.61 °C eða 49.3 °F.