アイルランド 天気図
今日の アイルランド のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 9.61°C から 14.52°C の範囲になると予想されます。
アイルランドの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダブリン州 | 弱い雨 | 13.23° | 5.71° | 13.54° | 96% | |
リムリック州 | 弱い雨 | 14.52° | 8.33° | 14.52° | 20% | |
コーク州 | 崩れた雲 | 13.69° | 7.62° | 13.82° | 0% | |
ゴールウェイ州 | 弱い雨 | 13.49° | 7.91° | 13.49° | 87% | |
ウォーターフォード州 | 弱い雨 | 12.79° | 6.38° | 12.79° | 20% | |
ウィックロー州 | 弱い雨 | 9.61° | 2.84° | 9.67° | 66% | |
ラウス州 | 弱い雨 | 12.93° | 6.24° | 13.41° | 80% | |
ドニゴール州 | 弱い雨 | 12.26° | 7.95° | 12.26° | 100% | |
ウェストミース州 | 弱い雨 | 12.38° | 7.29° | 12.43° | 100% | |
ロングフォード州 | 弱い雨 | 12.61° | 8° | 12.72° | 100% | |
ミース州 | 弱い雨 | 13.16° | 5.96° | 13.16° | 100% | |
スライゴ州 | 弱い雨 | 11.8° | 8.69° | 11.88° | 100% | |
ロスコモン州 | 弱い雨 | 12.13° | 7.12° | 12.17° | 100% | |
モナハン州 | 弱い雨 | 11.89° | 5.34° | 12.05° | 100% | |
リーシュ州 | 弱い雨 | 12.9° | 6.33° | 12.92° | 100% | |
リートリム州 | 弱い雨 | 12.06° | 6.9° | 12.25° | 100% | |
キルデア州 | 弱い雨 | 12.81° | 5.12° | 12.81° | 100% | |
キルケニー州 | 弱い雨 | 13.66° | 6.49° | 13.88° | 34% | |
オファリー州 | 弱い雨 | 13.23° | 5.83° | 13.23° | 100% | |
カーロウ州 | 弱い雨 | 13.22° | 5.94° | 13.22° | 100% | |
ウェックスフォード州 | 弱い雨 | 13.74° | 6.52° | 13.78° | 97% | |
ケリー州 | 弱い雨 | 13.74° | 8.94° | 13.74° | 100% | |
キャバン州 | 弱い雨 | 12.08° | 5.91° | 12.08° | 100% | |
ティペラリー州 | 弱い雨 | 13.34° | 7° | 13.68° | 20% | |
クレア州 | 崩れた雲 | 14.3° | 8.63° | 14.33° | 0% | |
メイヨー州 | 弱い雨 | 12.66° | 7.29° | 12.66° | 100% |
よくある質問
アイルランドの今の天気は何ですか?
現時点では、アイルランド の主要都市の天気は次のように変化しています。
- リムリック州 では、14.52 の気温は約 58.14°C (弱い雨°F) です。
- ウィックロー州 の現在の気温は約 9.61°C (49.3°F) 弱い雨 です。
アイルランド はどのような気候帯ですか?
アイルランド のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 アイルランド で最も暑い場所はどこですか?
リムリック州 は現在、アイルランド で最も暑い場所で、日中の最高気温は 14.52°C または 58.14°F に達し、次に クレア州 (14.3°C/57.74°F), ウェックスフォード州 (13.74°C/56.73°F) and ケリー州 (13.74°C/56.73°F) が続きます。
アイルランドで今一番寒い場所はどこですか?
ウィックロー州 は現在、アイルランド で最も寒い場所であり、平均気温は 9.61 °C または 49.3 °F 付近で推移しています。