아일랜드 날씨 지도
오늘 아일랜드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 3°C~13°C 범위입니다.
아일랜드의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더블린 카운티 | 짙은 이슬비 | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| 카운티 리머릭 | 가벼운 비 | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| 카운티 코크 | 보통 비 | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| 카운티 골웨이 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| 카운티 워터퍼드 | 보통 비 | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| 카운티 라우스 | 가벼운 비 | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| 마요 카운티 | 보통 비 | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| 카운티 웨스트미스 | 보통 비 | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| 카운티 도네갈 | 보통 비 | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| 카운티 롱포드 | 보통 비 | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| 카운티 미스 | 짙은 이슬비 | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| 카운티 슬라이고 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| 카운티 로스커먼 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| 카운티 모나한 | 보통 비 | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| 라오이스 카운티 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| 카운티 레이트림 | 보통 비 | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| 카운티 킬케니 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| 카운티 오팔리 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| 카운티 칼로 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| 카운티 웩스퍼드 | 가벼운 비 | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| 카운티 케리 | 보통 비 | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| 카운티 캐번 | 보통 비 | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| 카운티 티퍼레리 | 보통 비 | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| 카운티 클레어 | 보통 비 | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| 카운티 킬데어 | 보통 비 | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| 카운티 위클로 | 보통 비 | 6° | 3° | 8° | 86% |
자주 묻는 질문
지금 아일랜드 날씨는 어떤가요?
현재 아일랜드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 더블린 카운티에서 온도는 약 13°C(55.4°F)이며 짙은 이슬비입니다.
- 카운티 위클로에서 현재 온도는 약 3°C(37.4°F)보통 비입니다.
아일랜드는 어떤 유형의 기후대인가요?
아일랜드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 아일랜드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
더블린 카운티는 현재 아일랜드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 13°C 또는 55.4°F에 도달하고 그 다음이 카운티 리머릭 (12°C/53.6°F), 카운티 티퍼레리 (12°C/53.6°F) and 카운티 코크 (11°C/51.8°F)입니다.
현재 아일랜드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
카운티 위클로는 현재 아일랜드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 3 °C 또는 37.4 °F입니다.