아일랜드 날씨 지도
오늘 아일랜드 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 9.61°C~14.52°C 범위입니다.
아일랜드의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
더블린 카운티 | 가벼운 비 | 13.23° | 5.71° | 13.54° | 96% | |
카운티 리머릭 | 가벼운 비 | 14.52° | 8.33° | 14.52° | 20% | |
카운티 코크 | 부서진 구름 | 13.69° | 7.62° | 13.82° | 0% | |
카운티 골웨이 | 가벼운 비 | 13.49° | 7.91° | 13.49° | 87% | |
카운티 워터퍼드 | 가벼운 비 | 12.79° | 6.38° | 12.79° | 20% | |
카운티 위클로 | 가벼운 비 | 9.61° | 2.84° | 9.67° | 66% | |
카운티 라우스 | 가벼운 비 | 12.93° | 6.24° | 13.41° | 80% | |
카운티 도네갈 | 가벼운 비 | 12.26° | 7.95° | 12.26° | 100% | |
카운티 웨스트미스 | 가벼운 비 | 12.38° | 7.29° | 12.43° | 100% | |
카운티 롱포드 | 가벼운 비 | 12.61° | 8° | 12.72° | 100% | |
카운티 미스 | 가벼운 비 | 13.16° | 5.96° | 13.16° | 100% | |
카운티 슬라이고 | 가벼운 비 | 11.8° | 8.69° | 11.88° | 100% | |
카운티 로스커먼 | 가벼운 비 | 12.13° | 7.12° | 12.17° | 100% | |
카운티 모나한 | 가벼운 비 | 11.89° | 5.34° | 12.05° | 100% | |
라오이스 카운티 | 가벼운 비 | 12.9° | 6.33° | 12.92° | 100% | |
카운티 레이트림 | 가벼운 비 | 12.06° | 6.9° | 12.25° | 100% | |
카운티 킬데어 | 가벼운 비 | 12.81° | 5.12° | 12.81° | 100% | |
카운티 킬케니 | 가벼운 비 | 13.66° | 6.49° | 13.88° | 34% | |
카운티 오팔리 | 가벼운 비 | 13.23° | 5.83° | 13.23° | 100% | |
카운티 칼로 | 가벼운 비 | 13.22° | 5.94° | 13.22° | 100% | |
카운티 웩스퍼드 | 가벼운 비 | 13.74° | 6.52° | 13.78° | 97% | |
카운티 케리 | 가벼운 비 | 13.74° | 8.94° | 13.74° | 100% | |
카운티 캐번 | 가벼운 비 | 12.08° | 5.91° | 12.08° | 100% | |
카운티 티퍼레리 | 가벼운 비 | 13.34° | 7° | 13.68° | 20% | |
카운티 클레어 | 부서진 구름 | 14.3° | 8.63° | 14.33° | 0% | |
마요 카운티 | 가벼운 비 | 12.66° | 7.29° | 12.66° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 아일랜드 날씨는 어떤가요?
현재 아일랜드의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 카운티 리머릭에서 온도는 약 14.52°C(58.14°F)이며 가벼운 비입니다.
- 카운티 위클로에서 현재 온도는 약 9.61°C(49.3°F)가벼운 비입니다.
아일랜드는 어떤 유형의 기후대인가요?
아일랜드에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 아일랜드에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
카운티 리머릭는 현재 아일랜드에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 14.52°C 또는 58.14°F에 도달하고 그 다음이 카운티 클레어 (14.3°C/57.74°F), 카운티 웩스퍼드 (13.74°C/56.73°F) and 카운티 케리 (13.74°C/56.73°F)입니다.
현재 아일랜드에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
카운티 위클로는 현재 아일랜드에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 9.61 °C 또는 49.3 °F입니다.