Irland værkart
Været de fleste steder i Irland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 3°C til 13°C.
Værvarsel for større byer i Irland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County Dublin | Tett Yr | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| County Limerick | Lett Regn | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| County Cork | Moderat Regn | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| County Galway | Lett Regn | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| County Waterford | Moderat Regn | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| County Louth | Lett Regn | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| Mayo fylke | Moderat Regn | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| County Westmeath | Moderat Regn | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| County Donegal | Moderat Regn | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| County Longford | Moderat Regn | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| County Meath | Tett Yr | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| County Sligo | Lett Regn | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| County Roscommon | Lett Regn | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| County Monaghan | Moderat Regn | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| County Laois | Lett Regn | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| County Leitrim | Moderat Regn | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| Kilkenny fylke | Lett Regn | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| Offaly fylke | Lett Regn | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| County Carlow | Lett Regn | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| County Wexford | Lett Regn | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| County Kerry | Moderat Regn | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| County Cavan | Moderat Regn | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| County Tipperary | Moderat Regn | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| County Clare | Moderat Regn | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| Kildare fylke | Moderat Regn | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| County Wicklow | Moderat Regn | 6° | 3° | 8° | 86% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Irland?
Per nå varierer været i større byer i Irland:
- I County Dublin er temperaturen rundt 13°C (55.4°F), med Tett Yr.
- I County Wicklow er den gjeldende temperaturen omtrent 3°C (37.4°F) Moderat Regn.
Hva slags klimasone er Irland?
De fleste byer i Irland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Irland i dag?
County Dublin er det varmeste stedet i Irland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 13°C eller 55.4°F, etterfulgt av County Limerick (12°C/53.6°F), County Tipperary (12°C/53.6°F) and County Cork (11°C/51.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Irland akkurat nå?
County Wicklow er det kaldeste stedet i Irland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 3 °C eller 37.4 °F.