Irland værkart
Været de fleste steder i Irland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 9.61°C til 14.52°C.
Værvarsel for større byer i Irland
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
County Dublin | 13.23° | 5.71° | 13.54° | 96% | ||
County Limerick | 14.52° | 8.33° | 14.52° | 20% | ||
County Cork | 13.69° | 7.62° | 13.82° | 0% | ||
County Galway | 13.49° | 7.91° | 13.49° | 87% | ||
County Waterford | 12.79° | 6.38° | 12.79° | 20% | ||
County Wicklow | 9.61° | 2.84° | 9.67° | 66% | ||
County Louth | 12.93° | 6.24° | 13.41° | 80% | ||
County Donegal | 12.26° | 7.95° | 12.26° | 100% | ||
County Westmeath | 12.38° | 7.29° | 12.43° | 100% | ||
County Longford | 12.61° | 8° | 12.72° | 100% | ||
County Meath | 13.16° | 5.96° | 13.16° | 100% | ||
County Sligo | 11.8° | 8.69° | 11.88° | 100% | ||
County Roscommon | 12.13° | 7.12° | 12.17° | 100% | ||
County Monaghan | 11.89° | 5.34° | 12.05° | 100% | ||
County Laois | 12.9° | 6.33° | 12.92° | 100% | ||
County Leitrim | 12.06° | 6.9° | 12.25° | 100% | ||
Kildare fylke | 12.81° | 5.12° | 12.81° | 100% | ||
Kilkenny fylke | 13.66° | 6.49° | 13.88° | 34% | ||
Offaly fylke | 13.23° | 5.83° | 13.23° | 100% | ||
County Carlow | 13.22° | 5.94° | 13.22° | 100% | ||
County Wexford | 13.74° | 6.52° | 13.78° | 97% | ||
County Kerry | 13.74° | 8.94° | 13.74° | 100% | ||
County Cavan | 12.08° | 5.91° | 12.08° | 100% | ||
County Tipperary | 13.34° | 7° | 13.68° | 20% | ||
County Clare | 14.3° | 8.63° | 14.33° | 0% | ||
Mayo fylke | 12.66° | 7.29° | 12.66° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Irland?
Per nå varierer været i større byer i Irland:
- I County Limerick er temperaturen rundt 14.52°C (58.14°F), med .
- I County Wicklow er den gjeldende temperaturen omtrent 9.61°C (49.3°F) .
Hva slags klimasone er Irland?
De fleste byer i Irland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Irland i dag?
County Limerick er det varmeste stedet i Irland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 14.52°C eller 58.14°F, etterfulgt av County Clare (14.3°C/57.74°F), County Wexford (13.74°C/56.73°F) and County Kerry (13.74°C/56.73°F).
Hva er det kaldeste stedet i Irland akkurat nå?
County Wicklow er det kaldeste stedet i Irland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 9.61 °C eller 49.3 °F.