Irlandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Irlandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 9.61°C do 14.52°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Irlandia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrabstwo Dublin | Lekki Deszcz | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Hrabstwo Limerick | Lekki Deszcz | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Hrabstwo Cork | Przerywane Chmury | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Hrabstwo Galway | Lekki Deszcz | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Hrabstwo Waterford | Lekki Deszcz | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Hrabstwo Wicklow | Lekki Deszcz | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Hrabstwo Louth | Lekki Deszcz | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Hrabstwo Donegal | Lekki Deszcz | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Hrabstwo Westmeath | Lekki Deszcz | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Hrabstwo Longford | Lekki Deszcz | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Hrabstwo Meath | Lekki Deszcz | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Hrabstwo Sligo | Lekki Deszcz | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Hrabstwo Roscommon | Lekki Deszcz | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Hrabstwo Monaghan | Lekki Deszcz | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Hrabstwo Laois | Lekki Deszcz | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Hrabstwo Leitrim | Lekki Deszcz | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Hrabstwo Kildare | Lekki Deszcz | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Hrabstwo Kilkenny | Lekki Deszcz | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Hrabstwo Offaly | Lekki Deszcz | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Hrabstwo Carlow | Lekki Deszcz | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Hrabstwo Wexford | Lekki Deszcz | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Hrabstwo Kerry | Lekki Deszcz | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Hrabstwo Cavan | Lekki Deszcz | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Hrabstwo Tipperary | Lekki Deszcz | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Hrabstwo Clare | Przerywane Chmury | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Hrabstwo Mayo | Lekki Deszcz | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Irlandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Irlandia jest zróżnicowana:
- W Hrabstwo Limerick temperatura wynosi około 14.52°C (58.14°F), a Lekki Deszcz.
- W Hrabstwo Wicklow aktualna temperatura wynosi około 9.61°C (49.3°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Irlandia?
Większość miast w Irlandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Irlandia?
Hrabstwo Limerick to obecnie najcieplejsze miejsce w Irlandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 14.52°C lub 58.14°F, a następnie Hrabstwo Clare (14.3°C/57.74°F), Hrabstwo Wexford (13.74°C/56.73°F) and Hrabstwo Kerry (13.74°C/56.73°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Irlandia?
Hrabstwo Wicklow to obecnie najzimniejsze miejsce w Irlandia, a średnie temperatury oscylują wokół 9.61 °C lub 49.3 °F.