Irlanda mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Irlanda hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 9.61°C a 14.52°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Irlanda
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Condado de Dublim | Chuva Leve | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Condado de Limerick | Chuva Leve | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Condado de Cork | Nuvens Quebradas | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Condado de Galway | Chuva Leve | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Condado de Waterford | Chuva Leve | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Condado de Wicklow | Chuva Leve | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Condado de Louth | Chuva Leve | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Condado de Donegal | Chuva Leve | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Condado de Westmeath | Chuva Leve | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Condado de Longford | Chuva Leve | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Condado de Meath | Chuva Leve | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Condado de Sligo | Chuva Leve | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Condado de Roscommon | Chuva Leve | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Condado de Monaghan | Chuva Leve | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Condado de Laois | Chuva Leve | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Condado de Leitrim | Chuva Leve | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Condado de Kildare | Chuva Leve | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Condado de Kilkenny | Chuva Leve | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Condado de Offaly | Chuva Leve | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Condado de Carlow | Chuva Leve | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Condado de Wexford | Chuva Leve | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Condado de Kerry | Chuva Leve | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Condado de Cavan | Chuva Leve | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Condado de Tipperary | Chuva Leve | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Condado de Clare | Nuvens Quebradas | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Condado de Mayo | Chuva Leve | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Irlanda?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Irlanda varia:
- Em Condado de Limerick, a temperatura está em torno de 14.52°C (58.14°F), com Chuva Leve.
- Em Condado de Wicklow, a temperatura atual é de cerca de 9.61°C (49.3°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Irlanda?
A maioria das cidades em Irlanda são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Irlanda hoje?
Condado de Limerick é o lugar mais quente em Irlanda no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 14.52°C ou 58.14°F, seguida por Condado de Clare (14.3°C/57.74°F), Condado de Wexford (13.74°C/56.73°F) and Condado de Kerry (13.74°C/56.73°F).
Qual é o lugar mais frio de Irlanda no momento?
Condado de Wicklow é o lugar mais frio de Irlanda no momento, com temperaturas médias em torno de 9.61 °C ou 49.3 °F.