Irlanda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Irlanda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 3°C și 13°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Irlanda
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| comitatul Dublin | Plouă Mărunt Dens | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| Comitatul Limerick | Plouă Ușor | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| Comitatul Cork | Plouă Moderat | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| Comitatul Galway | Plouă Ușor | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| Comitatul Waterford | Plouă Moderat | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| județul Louth | Plouă Ușor | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| județul Mayo | Plouă Moderat | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| Comitatul Westmeath | Plouă Moderat | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| Comitatul Donegal | Plouă Moderat | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| Comitatul Longford | Plouă Moderat | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| Comitatul Meath | Plouă Mărunt Dens | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| județul Sligo | Plouă Ușor | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| Judetul Roscommon | Plouă Ușor | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| judetul Monaghan | Plouă Moderat | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| judetul Laois | Plouă Ușor | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| jud. Leitrim | Plouă Moderat | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| comitatul Kilkenny | Plouă Ușor | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| județul Offaly | Plouă Ușor | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| comitatul Carlow | Plouă Ușor | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| comitatul Wexford | Plouă Ușor | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| comitatul Kerry | Plouă Moderat | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| Judetul Cavan | Plouă Moderat | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| Județul Tipperary | Plouă Moderat | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| Comitatul Clare | Plouă Moderat | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| judetul Kildare | Plouă Moderat | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| comitatul Wicklow | Plouă Moderat | 6° | 3° | 8° | 86% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Irlanda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Irlanda variază:
- În comitatul Dublin, temperatura este în jur de 13°C (55.4°F), cu Plouă Mărunt Dens.
- În comitatul Wicklow, temperatura actuală este de aproximativ 3°C (37.4°F) Plouă Moderat.
Ce tip de zonă climatică este Irlanda?
Majoritatea orașelor din Irlanda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Irlanda astăzi?
comitatul Dublin este cel mai fierbinte loc din Irlanda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 13°C sau 55.4°F, urmată de Comitatul Limerick (12°C/53.6°F), Județul Tipperary (12°C/53.6°F) and Comitatul Cork (11°C/51.8°F).
Care este cel mai rece loc din Irlanda acum?
comitatul Wicklow este cel mai rece loc din Irlanda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 3 °C sau 37.4 °F.