Irlanda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Irlanda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 9.61°C și 14.52°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Irlanda
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
comitatul Dublin | Ploaie Ușoară | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Comitatul Limerick | Ploaie Ușoară | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Comitatul Cork | Nori Frânți | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Comitatul Galway | Ploaie Ușoară | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Comitatul Waterford | Ploaie Ușoară | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
comitatul Wicklow | Ploaie Ușoară | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
județul Louth | Ploaie Ușoară | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Comitatul Donegal | Ploaie Ușoară | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Comitatul Westmeath | Ploaie Ușoară | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Comitatul Longford | Ploaie Ușoară | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Comitatul Meath | Ploaie Ușoară | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
județul Sligo | Ploaie Ușoară | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Judetul Roscommon | Ploaie Ușoară | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
judetul Monaghan | Ploaie Ușoară | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
judetul Laois | Ploaie Ușoară | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
jud. Leitrim | Ploaie Ușoară | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
judetul Kildare | Ploaie Ușoară | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
comitatul Kilkenny | Ploaie Ușoară | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
județul Offaly | Ploaie Ușoară | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
comitatul Carlow | Ploaie Ușoară | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
comitatul Wexford | Ploaie Ușoară | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
comitatul Kerry | Ploaie Ușoară | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Judetul Cavan | Ploaie Ușoară | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Județul Tipperary | Ploaie Ușoară | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Comitatul Clare | Nori Frânți | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
județul Mayo | Ploaie Ușoară | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Irlanda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Irlanda variază:
- În Comitatul Limerick, temperatura este în jur de 14.52°C (58.14°F), cu Ploaie Ușoară.
- În comitatul Wicklow, temperatura actuală este de aproximativ 9.61°C (49.3°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Irlanda?
Majoritatea orașelor din Irlanda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Irlanda astăzi?
Comitatul Limerick este cel mai fierbinte loc din Irlanda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 14.52°C sau 58.14°F, urmată de Comitatul Clare (14.3°C/57.74°F), comitatul Wexford (13.74°C/56.73°F) and comitatul Kerry (13.74°C/56.73°F).
Care este cel mai rece loc din Irlanda acum?
comitatul Wicklow este cel mai rece loc din Irlanda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 9.61 °C sau 49.3 °F.