Ирландия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Ирландия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 9.61°C до 14.52°C.
Прогноз погоды в крупных городах Ирландия
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Графство Дублин | Легкий Дождь | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
Графство Лимерик | Легкий Дождь | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Графство Корк | Разорванные Облака | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Графство Голуэй | Легкий Дождь | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Графство Уотерфорд | Легкий Дождь | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Графство Уиклоу | Легкий Дождь | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Графство Лаут | Легкий Дождь | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Графство Донегол | Легкий Дождь | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Графство Уэстмит | Легкий Дождь | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
Графство Лонгфорд | Легкий Дождь | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Графство Мит | Легкий Дождь | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Графство Слайго | Легкий Дождь | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
Графство Роскоммон | Легкий Дождь | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Графство Монаган | Легкий Дождь | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Графство Лаойс | Легкий Дождь | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Графство Литрим | Легкий Дождь | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Графство Килдэр | Легкий Дождь | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
Графство Килкенни | Легкий Дождь | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Графство Оффали | Легкий Дождь | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Графство Карлоу | Легкий Дождь | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
Графство Уэксфорд | Легкий Дождь | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
Графство Керри | Легкий Дождь | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Графство Каван | Легкий Дождь | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Графство Типперэри | Легкий Дождь | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Графство Клэр | Разорванные Облака | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Графство Мейо | Легкий Дождь | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Ирландия?
На данный момент погода в крупных городах Ирландия варьируется:
- В Графство Лимерик температура составляет около 14.52°C (58.14°F), при этом Легкий Дождь.
- В Графство Уиклоу текущая температура составляет около 9.61°C (49.3°F) Легкий Дождь.
Какой тип климатической зоны Ирландия?
Большинство городов в Ирландия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Ирландия?
Графство Лимерик сейчас является самым жарким местом в Ирландия, максимальная дневная температура достигает 14.52°C или 58.14°F, за ней следует Графство Клэр (14.3°C/57.74°F), Графство Уэксфорд (13.74°C/56.73°F) and Графство Керри (13.74°C/56.73°F).
В каком месте в Ирландия сейчас самое холодное место?
Графство Уиклоу — самое холодное место в Ирландия на данный момент, средняя температура колеблется около 9.61 °C или 49.3 °F.