Ирландия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Ирландия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 3°C до 13°C.
Прогноз погоды в крупных городах Ирландия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Графство Дублин | Плотный Моросящий Дождь | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| Графство Лимерик | Небольшой Дождь | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| Графство Корк | Умеренный Дождь | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| Графство Голуэй | Небольшой Дождь | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| Графство Уотерфорд | Умеренный Дождь | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| Графство Лаут | Небольшой Дождь | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| Графство Мейо | Умеренный Дождь | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| Графство Уэстмит | Умеренный Дождь | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| Графство Донегол | Умеренный Дождь | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| Графство Лонгфорд | Умеренный Дождь | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| Графство Мит | Плотный Моросящий Дождь | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| Графство Слайго | Небольшой Дождь | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| Графство Роскоммон | Небольшой Дождь | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| Графство Монаган | Умеренный Дождь | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| Графство Лаойс | Небольшой Дождь | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| Графство Литрим | Умеренный Дождь | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| Графство Килкенни | Небольшой Дождь | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| Графство Оффали | Небольшой Дождь | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| Графство Карлоу | Небольшой Дождь | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| Графство Уэксфорд | Небольшой Дождь | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| Графство Керри | Умеренный Дождь | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| Графство Каван | Умеренный Дождь | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| Графство Типперэри | Умеренный Дождь | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| Графство Клэр | Умеренный Дождь | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| Графство Килдэр | Умеренный Дождь | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| Графство Уиклоу | Умеренный Дождь | 6° | 3° | 8° | 86% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Ирландия?
На данный момент погода в крупных городах Ирландия варьируется:
- В Графство Дублин температура составляет около 13°C (55.4°F), при этом Плотный Моросящий Дождь.
- В Графство Уиклоу текущая температура составляет около 3°C (37.4°F) Умеренный Дождь.
Какой тип климатической зоны Ирландия?
Большинство городов в Ирландия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Ирландия?
Графство Дублин сейчас является самым жарким местом в Ирландия, максимальная дневная температура достигает 13°C или 55.4°F, за ней следует Графство Лимерик (12°C/53.6°F), Графство Типперэри (12°C/53.6°F) and Графство Корк (11°C/51.8°F).
В каком месте в Ирландия сейчас самое холодное место?
Графство Уиклоу — самое холодное место в Ирландия на данный момент, средняя температура колеблется около 3 °C или 37.4 °F.