Írsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Írsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 3°C do 13°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Írsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grófstvo Dublin | Hustý Mrholenie | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| grófstvo Limerick | Slabý Dážď | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| grófstvo Cork | Mierny Dážď | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| grófstvo Galway | Slabý Dážď | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| grófstvo Waterford | Mierny Dážď | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| grófstvo Louth | Slabý Dážď | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| County Mayo | Mierny Dážď | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| Okres Westmeath | Mierny Dážď | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| grófstvo Donegal | Mierny Dážď | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| grófstvo Longford | Mierny Dážď | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| County Meath | Hustý Mrholenie | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| Okres Sligo | Slabý Dážď | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| grófstvo Roscommon | Slabý Dážď | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| grófstvo Monaghan | Mierny Dážď | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| grófstvo Laois | Slabý Dážď | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| grófstvo Leitrim | Mierny Dážď | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| grófstvo Kilkenny | Slabý Dážď | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| Okres Offaly | Slabý Dážď | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| grófstvo Carlow | Slabý Dážď | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| grófstvo Wexford | Slabý Dážď | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| grófstvo Kerry | Mierny Dážď | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| grófstvo Cavan | Mierny Dážď | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| Okres Tipperary | Mierny Dážď | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| grófstvo Clare | Mierny Dážď | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| Okres Kildare | Mierny Dážď | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| grófstvo Wicklow | Mierny Dážď | 6° | 3° | 8° | 86% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Írsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Írsko mení:
- V grófstvo Dublin je teplota okolo 13°C (55.4°F) s Hustý Mrholenie.
- V grófstvo Wicklow je aktuálna teplota približne 3°C (37.4°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Írsko?
Väčšina miest v Írsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Írsko?
grófstvo Dublin je momentálne najteplejšie miesto v meste Írsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 13°C alebo 55.4°F, po ktorej nasleduje grófstvo Limerick (12°C/53.6°F), Okres Tipperary (12°C/53.6°F) and grófstvo Cork (11°C/51.8°F).
Ktoré miesto v meste Írsko je momentálne najchladnejšie?
grófstvo Wicklow je momentálne najchladnejšie miesto v meste Írsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 3 °C alebo 37.4 °F.