Ирска временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Ирска време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 9.61°Ц до 14.52°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Ирска
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
округ Даблин | Слаба Киша | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
округ Лимерик | Слаба Киша | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
Цоунти Цорк | Исцепани Облаци | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
Цоунти Галваи | Слаба Киша | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
Цоунти Ватерфорд | Слаба Киша | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
Цоунти Вицклов | Слаба Киша | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
Цоунти Лоутх | Слаба Киша | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
Цоунти Донегал | Слаба Киша | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
Цоунти Вестмеатх | Слаба Киша | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
округ Лонгфорд | Слаба Киша | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
Цоунти Меатх | Слаба Киша | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
Цоунти Слиго | Слаба Киша | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
округ Росцоммон | Слаба Киша | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
Цоунти Монагхан | Слаба Киша | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
Цоунти Лаоис | Слаба Киша | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
Цоунти Леитрим | Слаба Киша | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
Цоунти Килдаре | Слаба Киша | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
округ Килкени | Слаба Киша | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
Цоунти Оффали | Слаба Киша | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
Цоунти Царлов | Слаба Киша | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
округ Вексфорд | Слаба Киша | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
округ Кери | Слаба Киша | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
Цоунти Цаван | Слаба Киша | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
Цоунти Типперари | Слаба Киша | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
Цоунти Цларе | Исцепани Облаци | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Цоунти Маио | Слаба Киша | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Ирска?
Од сада, време у већим градовима у Ирска варира:<бр>- У округ Лимерик, температура је око 14.52°Ц (58.14°Ф), са Слаба Киша.<бр>- У Цоунти Вицклов, тренутна температура је око 9.61°Ц (49.3°Ф) Слаба Киша.
Која је врста климатске зоне Ирска?
Већина градова у Ирска је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Ирска?
округ Лимерик је тренутно најтоплије место у Ирска са дневном највишом температуром која достиже 14.52°Ц или 58.14°Ф, а прати је Цоунти Цларе (14.3°C/57.74°F), округ Вексфорд (13.74°C/56.73°F) and округ Кери (13.74°C/56.73°F).
Које је тренутно најхладније место у Ирска?
Цоунти Вицклов је тренутно најхладније место у Ирска, са просечном температуром која се креће око 9.61 °Ц или 49.3 °Ф.