Ирска временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Ирска време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 3°Ц до 13°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Ирска
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| округ Даблин | Gusta Kiša | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| округ Лимерик | Laka Kiša | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| Цоунти Цорк | Umerena Kiša | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| Цоунти Галваи | Laka Kiša | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| Цоунти Ватерфорд | Umerena Kiša | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| Цоунти Лоутх | Laka Kiša | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| Цоунти Маио | Umerena Kiša | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| Цоунти Вестмеатх | Umerena Kiša | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| Цоунти Донегал | Umerena Kiša | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| округ Лонгфорд | Umerena Kiša | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| Цоунти Меатх | Gusta Kiša | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| Цоунти Слиго | Laka Kiša | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| округ Росцоммон | Laka Kiša | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| Цоунти Монагхан | Umerena Kiša | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| Цоунти Лаоис | Laka Kiša | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| Цоунти Леитрим | Umerena Kiša | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| округ Килкени | Laka Kiša | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| Цоунти Оффали | Laka Kiša | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| Цоунти Царлов | Laka Kiša | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| округ Вексфорд | Laka Kiša | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| округ Кери | Umerena Kiša | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| Цоунти Цаван | Umerena Kiša | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| Цоунти Типперари | Umerena Kiša | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| Цоунти Цларе | Umerena Kiša | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| Цоунти Килдаре | Umerena Kiša | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| Цоунти Вицклов | Umerena Kiša | 6° | 3° | 8° | 86% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Ирска?
Од сада, време у већим градовима у Ирска варира:<бр>- У округ Даблин, температура је око 13°Ц (55.4°Ф), са Gusta Kiša.<бр>- У Цоунти Вицклов, тренутна температура је око 3°Ц (37.4°Ф) Umerena Kiša.
Која је врста климатске зоне Ирска?
Већина градова у Ирска је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Ирска?
округ Даблин је тренутно најтоплије место у Ирска са дневном највишом температуром која достиже 13°Ц или 55.4°Ф, а прати је округ Лимерик (12°C/53.6°F), Цоунти Типперари (12°C/53.6°F) and Цоунти Цорк (11°C/51.8°F).
Које је тренутно најхладније место у Ирска?
Цоунти Вицклов је тренутно најхладније место у Ирска, са просечном температуром која се креће око 3 °Ц или 37.4 °Ф.