Irland väderkarta
Vädret på de flesta platser i Irland idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 9.61°C till 14.52°C.
Väderprognos för större städer i Irland
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
County Dublin | Lätt Regn | 13,23° | 5,71° | 13,54° | 96% | |
County Limerick | Lätt Regn | 14,52° | 8,33° | 14,52° | 20% | |
County Cork | Brutna Moln | 13,69° | 7,62° | 13,82° | 0% | |
County Galway | Lätt Regn | 13,49° | 7,91° | 13,49° | 87% | |
County Waterford | Lätt Regn | 12,79° | 6,38° | 12,79° | 20% | |
County Wicklow | Lätt Regn | 9,61° | 2,84° | 9,67° | 66% | |
County Louth | Lätt Regn | 12,93° | 6,24° | 13,41° | 80% | |
County Donegal | Lätt Regn | 12,26° | 7,95° | 12,26° | 100% | |
County Westmeath | Lätt Regn | 12,38° | 7,29° | 12,43° | 100% | |
County Longford | Lätt Regn | 12,61° | 8° | 12,72° | 100% | |
County Meath | Lätt Regn | 13,16° | 5,96° | 13,16° | 100% | |
County Sligo | Lätt Regn | 11,8° | 8,69° | 11,88° | 100% | |
County Roscommon | Lätt Regn | 12,13° | 7,12° | 12,17° | 100% | |
County Monaghan | Lätt Regn | 11,89° | 5,34° | 12,05° | 100% | |
County Laois | Lätt Regn | 12,9° | 6,33° | 12,92° | 100% | |
County Leitrim | Lätt Regn | 12,06° | 6,9° | 12,25° | 100% | |
County Kildare | Lätt Regn | 12,81° | 5,12° | 12,81° | 100% | |
County Kilkenny | Lätt Regn | 13,66° | 6,49° | 13,88° | 34% | |
County Offaly | Lätt Regn | 13,23° | 5,83° | 13,23° | 100% | |
County Carlow | Lätt Regn | 13,22° | 5,94° | 13,22° | 100% | |
County Wexford | Lätt Regn | 13,74° | 6,52° | 13,78° | 97% | |
County Kerry | Lätt Regn | 13,74° | 8,94° | 13,74° | 100% | |
County Cavan | Lätt Regn | 12,08° | 5,91° | 12,08° | 100% | |
County Tipperary | Lätt Regn | 13,34° | 7° | 13,68° | 20% | |
County Clare | Brutna Moln | 14,3° | 8,63° | 14,33° | 0% | |
Mayo län | Lätt Regn | 12,66° | 7,29° | 12,66° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Irland?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Irland:
- I County Limerick är temperaturen runt 14.52°C (58.14°F), med Lätt Regn.
- I County Wicklow är den aktuella temperaturen cirka 9.61°C (49.3°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Irland?
De flesta städer i Irland är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Irland idag?
County Limerick är den hetaste platsen i Irland just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 14.52°C eller 58.14°F, följt av County Clare (14.3°C/57.74°F), County Wexford (13.74°C/56.73°F) and County Kerry (13.74°C/56.73°F).
Vilken är den kallaste platsen i Irland just nu?
County Wicklow är den kallaste platsen i Irland just nu, med medeltemperaturer kring 9.61 °C eller 49.3 °F.