ไอร์แลนด์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ไอร์แลนด์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3°C ถึง 13°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ไอร์แลนด์
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เคาน์ตี้ดับลิน | ฝนปรอยหนา | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| เคาน์ตี้ลิเมอริก | ฝนเบา | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| เคาน์ตี้คอร์ก | ฝนปานกลาง | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| เทศมณฑลกัลเวย์ | ฝนเบา | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| เทศมณฑลวอเตอร์ฟอร์ด | ฝนปานกลาง | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| เทศมณฑลลูธ | ฝนเบา | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| เทศมณฑลมายอ | ฝนปานกลาง | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| เทศมณฑลเวสต์มีธ | ฝนปานกลาง | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| เทศมณฑลโดเนกัล | ฝนปานกลาง | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| เทศมณฑลลองฟอร์ด | ฝนปานกลาง | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| เทศมณฑลมีธ | ฝนปรอยหนา | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| เทศมณฑลสลิโก | ฝนเบา | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| เทศมณฑลรอสคอมมอน | ฝนเบา | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| เทศมณฑลโมนาฮัน | ฝนปานกลาง | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| เทศมณฑลเลาอิส | ฝนเบา | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| เคาน์ตี้ลีทริม | ฝนปานกลาง | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| เคาน์ตี้คิลเคนนี | ฝนเบา | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| เคาน์ตี้ออฟฟาลี | ฝนเบา | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| เทศมณฑลคาร์โลว์ | ฝนเบา | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| เทศมณฑลเว็กซ์ฟอร์ด | ฝนเบา | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| เคาน์ตี้เคอรี่ | ฝนปานกลาง | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| เคาน์ตี้คาวาน | ฝนปานกลาง | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| เทศมณฑลทิปเปอร์รารี | ฝนปานกลาง | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| เคาน์ตี้แคลร์ | ฝนปานกลาง | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| เทศมณฑลคิลแดร์ | ฝนปานกลาง | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| เทศมณฑลวิคโลว์ | ฝนปานกลาง | 6° | 3° | 8° | 86% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ไอร์แลนด์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ไอร์แลนด์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน เคาน์ตี้ดับลิน อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 13°C (55.4°F) โดยมี ฝนปรอยหนา
- ใน เทศมณฑลวิคโลว์ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3°C (37.4°F) ฝนปานกลาง
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ไอร์แลนด์
เมืองส่วนใหญ่ใน ไอร์แลนด์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ไอร์แลนด์ วันนี้คือที่ไหน?
เคาน์ตี้ดับลิน เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ไอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 13°C หรือ 55.4°F ตามด้วย เคาน์ตี้ลิเมอริก (12°C/53.6°F), เทศมณฑลทิปเปอร์รารี (12°C/53.6°F) and เคาน์ตี้คอร์ก (11°C/51.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ไอร์แลนด์ ตอนนี้คือที่ไหน?
เทศมณฑลวิคโลว์ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ไอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 °C หรือ 37.4 °F