ไอร์แลนด์ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ไอร์แลนด์ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 9.61°C ถึง 14.52°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ไอร์แลนด์
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
เคาน์ตี้ดับลิน | ฝนเบา | 13.23° | 5.71° | 13.54° | 96% | |
เคาน์ตี้ลิเมอริก | ฝนเบา | 14.52° | 8.33° | 14.52° | 20% | |
เคาน์ตี้คอร์ก | เมฆแตก | 13.69° | 7.62° | 13.82° | 0% | |
เทศมณฑลกัลเวย์ | ฝนเบา | 13.49° | 7.91° | 13.49° | 87% | |
เทศมณฑลวอเตอร์ฟอร์ด | ฝนเบา | 12.79° | 6.38° | 12.79° | 20% | |
เทศมณฑลวิคโลว์ | ฝนเบา | 9.61° | 2.84° | 9.67° | 66% | |
เทศมณฑลลูธ | ฝนเบา | 12.93° | 6.24° | 13.41° | 80% | |
เทศมณฑลโดเนกัล | ฝนเบา | 12.26° | 7.95° | 12.26° | 100% | |
เทศมณฑลเวสต์มีธ | ฝนเบา | 12.38° | 7.29° | 12.43° | 100% | |
เทศมณฑลลองฟอร์ด | ฝนเบา | 12.61° | 8° | 12.72° | 100% | |
เทศมณฑลมีธ | ฝนเบา | 13.16° | 5.96° | 13.16° | 100% | |
เทศมณฑลสลิโก | ฝนเบา | 11.8° | 8.69° | 11.88° | 100% | |
เทศมณฑลรอสคอมมอน | ฝนเบา | 12.13° | 7.12° | 12.17° | 100% | |
เทศมณฑลโมนาฮัน | ฝนเบา | 11.89° | 5.34° | 12.05° | 100% | |
เทศมณฑลเลาอิส | ฝนเบา | 12.9° | 6.33° | 12.92° | 100% | |
เคาน์ตี้ลีทริม | ฝนเบา | 12.06° | 6.9° | 12.25° | 100% | |
เทศมณฑลคิลแดร์ | ฝนเบา | 12.81° | 5.12° | 12.81° | 100% | |
เคาน์ตี้คิลเคนนี | ฝนเบา | 13.66° | 6.49° | 13.88° | 34% | |
เคาน์ตี้ออฟฟาลี | ฝนเบา | 13.23° | 5.83° | 13.23° | 100% | |
เทศมณฑลคาร์โลว์ | ฝนเบา | 13.22° | 5.94° | 13.22° | 100% | |
เทศมณฑลเว็กซ์ฟอร์ด | ฝนเบา | 13.74° | 6.52° | 13.78° | 97% | |
เคาน์ตี้เคอรี่ | ฝนเบา | 13.74° | 8.94° | 13.74° | 100% | |
เคาน์ตี้คาวาน | ฝนเบา | 12.08° | 5.91° | 12.08° | 100% | |
เทศมณฑลทิปเปอร์รารี | ฝนเบา | 13.34° | 7° | 13.68° | 20% | |
เคาน์ตี้แคลร์ | เมฆแตก | 14.3° | 8.63° | 14.33° | 0% | |
เทศมณฑลมายอ | ฝนเบา | 12.66° | 7.29° | 12.66° | 100% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ไอร์แลนด์ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ไอร์แลนด์ จะแตกต่างกันไป:
- ใน เคาน์ตี้ลิเมอริก อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 14.52°C (58.14°F) โดยมี ฝนเบา
- ใน เทศมณฑลวิคโลว์ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 9.61°C (49.3°F) ฝนเบา
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ไอร์แลนด์
เมืองส่วนใหญ่ใน ไอร์แลนด์ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ไอร์แลนด์ วันนี้คือที่ไหน?
เคาน์ตี้ลิเมอริก เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ไอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 14.52°C หรือ 58.14°F ตามด้วย เคาน์ตี้แคลร์ (14.3°C/57.74°F), เทศมณฑลเว็กซ์ฟอร์ด (13.74°C/56.73°F) and เคาน์ตี้เคอรี่ (13.74°C/56.73°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ไอร์แลนด์ ตอนนี้คือที่ไหน?
เทศมณฑลวิคโลว์ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ไอร์แลนด์ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.61 °C หรือ 49.3 °F