爱尔兰 天气图
预计今天爱尔兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 3°C 到 13°C 之间。
爱尔兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都柏林郡 | 密集细雨 | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| 利默里克郡 | 小雨 | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| 科克郡 | 中等雨 | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| 戈尔韦郡 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| 沃特福德郡 | 中等雨 | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| 劳斯郡 | 小雨 | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| 梅奥县 | 中等雨 | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| 韦斯特米斯郡 | 中等雨 | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| 多尼戈尔郡 | 中等雨 | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| 朗福德郡 | 中等雨 | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| 米斯郡 | 密集细雨 | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| 斯莱戈郡 | 小雨 | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| 罗斯康芒县 | 小雨 | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| 莫纳汉郡 | 中等雨 | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| 莱伊什县 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| 莱特里姆郡 | 中等雨 | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| 基尔肯尼郡 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| 奥法利郡 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| 卡洛郡 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| 韦克斯福德郡 | 小雨 | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| 凯里郡 | 中等雨 | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| 卡文县 | 中等雨 | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| 蒂珀雷里郡 | 中等雨 | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| 克莱尔郡 | 中等雨 | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| 基尔代尔郡 | 中等雨 | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| 威克洛郡 | 中等雨 | 6° | 3° | 8° | 86% |
常见问题
爱尔兰现在的天气怎么样?
截至目前,爱尔兰主要城市的天气有所不同:
- 在 都柏林郡,温度约为 13°C (55.4°F),密集细雨。
- 在 威克洛郡,当前温度约为 3°C (37.4°F) 中等雨。
爱尔兰 属于什么类型的气候带?
爱尔兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天爱尔兰最热的地方在哪里?
都柏林郡 是 爱尔兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 13°C 或 55.4°F,其次是 利默里克郡 (12°C/53.6°F), 蒂珀雷里郡 (12°C/53.6°F) and 科克郡 (11°C/51.8°F)。
现在爱尔兰最冷的地方是哪里?
威克洛郡 是目前 爱尔兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 3 °C 或 37.4 °F 左右。