愛爾蘭 天氣圖
預計今天愛爾蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 3°C 到 13°C 之間。
愛爾蘭主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都柏林郡 | 密集細雨 | 10° | 7° | 13° | 83% | |
| 利默里克郡 | 小雨 | 10° | 8° | 12° | 69% | |
| 科克郡 | 中等雨 | 9° | 8° | 11° | 83% | |
| 戈爾韋郡 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 85% | |
| 沃特福德郡 | 中等雨 | 8° | 6° | 10° | 82% | |
| 勞斯郡 | 小雨 | 9° | 5° | 11° | 89% | |
| 梅奧縣 | 中等雨 | 9° | 6° | 10° | 97% | |
| 韋斯特米斯郡 | 中等雨 | 9° | 6° | 11° | 78% | |
| 多尼戈爾郡 | 中等雨 | 9° | 6° | 11° | 94% | |
| 朗福德郡 | 中等雨 | 9° | 6° | 11° | 84% | |
| 米斯郡 | 密集細雨 | 9° | 6° | 11° | 81% | |
| 斯萊戈郡 | 小雨 | 8° | 6° | 10° | 89% | |
| 羅斯康芒縣 | 小雨 | 8° | 6° | 11° | 85% | |
| 莫納漢郡 | 中等雨 | 8° | 5° | 11° | 84% | |
| 萊伊什縣 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 74% | |
| 萊特里姆郡 | 中等雨 | 8° | 5° | 10° | 88% | |
| 基爾肯尼郡 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 79% | |
| 奧法利郡 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 73% | |
| 卡洛郡 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 81% | |
| 韋克斯福德郡 | 小雨 | 9° | 8° | 11° | 84% | |
| 凱裡郡 | 中等雨 | 9° | 7° | 11° | 87% | |
| 卡文縣 | 中等雨 | 8° | 5° | 10° | 85% | |
| 蒂珀雷裡郡 | 中等雨 | 9° | 7° | 12° | 72% | |
| 克萊爾郡 | 中等雨 | 9° | 7° | 11° | 82% | |
| 基爾代爾郡 | 中等雨 | 9° | 6° | 11° | 77% | |
| 威克洛郡 | 中等雨 | 6° | 3° | 8° | 86% |
常見問題
愛爾蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,愛爾蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 都柏林郡,溫度約為 13°C (55.4°F),密集細雨。
- 在 威克洛郡,目前溫度約為 3°C (37.4°F) 中等雨。
愛爾蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
愛爾蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天愛爾蘭最熱的地方在哪裡?
都柏林郡 是 愛爾蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 13°C 或 55.4°F,其次是 利默里克郡 (12°C/53.6°F), 蒂珀雷裡郡 (12°C/53.6°F) and 科克郡 (11°C/51.8°F)。
現在愛爾蘭最冷的地方是哪裡?
威克洛郡 是目前 愛爾蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 3 °C 或 37.4 °F 左右。